Daty zajęć odbywającego się w Warszawie kursu ,,Statystyka z programem Excel”.
Rok akademicki 2023/2024
Soboty, po 7,5 godziny lekcyjnej zajęć, godziny 9.30 – 16.15 – grupa 1
1. 7 października 2023 r. *)
2. 14 października 2023 r. *)
3. 21 października 2023 r. *)
4. 28 października 2023 r. *)
Soboty, po 7,5 godziny lekcyjnej zajęć, godziny 9.30 – 16.15 – grupa 2
1. 18 listopada 2023 r. *)
2. 19 listopada 2023 r. *)
3. 25 listopada 2023 r. *)
4. 26 lsitopada 2023 r. *)
Soboty, po 7,5 godziny lekcyjnej zajęć, godziny 9.30 – 16.15 – grupa 3
1. 2 grudnia 2023 r. *)
2. 9 grudnia 2023 r. *)
3. 10 grudnia 2023 r. *)
4. 16 grudnia 2023 r. *)
Soboty, po 7,5 godziny lekcyjnej zajęć, godziny 9.30 – 16.15 – grupa 4
1. 13 stycznia 2024 r. *)
2. 20 stycznia 2024 r. *)
3. 21 stycznia 2024 r. *)
4. 27 stycznia 2024 r. *)
Soboty, po 7,5 godziny lekcyjnej zajęć, godziny 9.30 – 16.15 – grupa 5
1. 3 lutego 2024 r. *)
2. 10 lutego 2024 r. *)
3. 17 lutego 2024 r. *)
4. 24 lutego 2024 r. *)
Soboty, po 7,5 godziny lekcyjnej zajęć, godziny 9.15 – 16.05 – grupa 6
1. 2 marca 2024 r. *)
2. 9 marca 2024 r. *)
3. 16 marca 2024 r. *)
4. 23 marca 2024 r. *)
Soboty, po 7,5 godziny lekcyjnej zajęć, godziny 9.30 – 16.15 – grupa 7
1. 6 kwietnia 2024 r. *)
2. 13 kwietnia 2024 r. *)
3. 20 kwietnia 2024 r. *)
4. 27 kwietnia 2024 r. *)
Soboty, po 7,5 godziny lekcyjnej zajęć, godziny 9.30 – 16.15 – grupa 8
1. 4 maja 2024 r. *)
2. 11 maja 2024 r. *)
3. 18 maja 2024 r. *)
4. 25 maja 2024 r. *)
Soboty, po 7,5 godziny lekcyjnej zajęć, godziny 9.30 – 16.15 – grupa 9
1. 1 czerwca 2024 r. *)
2. 8 czerwca 2024 r. *)
3. 16 czerwca 2024 r. *)
4. 22 czerwca 2024 r. *)
Soboty, po 7,5 godziny lekcyjnej zajęć, godziny 9.15 – 16.05 – grupa 10
1. 6 lipca 2024 r. *)
2. 13 lipca 2024 r. *)
3. 20 lipca 2024 r. *)
4. 27 lipca 2024 r. *)
Soboty, po 7,5 godziny lekcyjnej zajęć, godziny 9.15 – 16.05 – grupa 11
1. 3 sierpnia 2024 r. *)
2. 10 sierpnia 2024 r. *)
3. 17 sierpnia 2024 r. *)
4. 31 sierpnia 2024 r. *)
Soboty, po 7,5 godziny lekcyjnej zajęć, godziny 9.15 – 16.05 – grupa 12
1. 7 września 2024 r. *)
2. 14 września 2024 r. *)
3. 21 września 2024 r. *)
4. 28 września 2024 r. *)
*) Budynek SGH i numer sali – te informacje podane zostaną przed zajęciami. Sale są przygotowane do zajęć kursu ,, Statystyka z programem Excel” już od godziny 8.45.